03
Akteure und Abrechnungsmodelle
Merchant
Hat ein Angebot, stellt Werbemittel bereit, zahlt Provision bei Erfolg.
Publisher
Bietet Werbeflächen und Leistungen auf Provisionsbasis, von Blogger bis Preisvergleich.
Netzwerk
Stellt Tracking bereit, öffentlich mit Publisher-Pool oder als Private Network.
Rund 80 % aller Investitionen werden ausschließlich bei konkretem Geschäftserfolg vergütet.[1]
| Modell | Kürzel | Trigger | Einsatz |
|---|---|---|---|
| Pay per Click | CPC | Klick auf Werbemittel | Preisvergleich, CSS, Display |
| Pay per Lead | CPL | Registrierung, Anfrage | Finance, Insurance, B2B |
| Pay per Sale | CPO | Abgeschlossener Kauf | E-Commerce, Standardmodell |
| Hybrid WKZ + CPO | Hybrid | Fixum plus Provision | 73 % der Advertiser[5] |
→ Weiterführende Episoden
03
Parties and billing models
Merchant
Has an offer, provides creatives, pays commission on success.
Publisher
Offers ad space and services on a commission basis, from bloggers to price comparison.
Network
Provides tracking, publicly with a publisher pool or as a private network.
Around 80 % of all investment is compensated exclusively on concrete business results.[1]
| Model | Abbrev. | Trigger | Typical use |
|---|---|---|---|
| Pay per click | CPC | Click on a creative | Price comparison, CSS, display |
| Pay per lead | CPL | Registration, enquiry | Finance, insurance, B2B |
| Pay per sale | CPO | Completed purchase | E-commerce, standard model |
| Hybrid fee + CPO | Hybrid | Base fee plus commission | 73 % of advertisers[5] |
→ Related episodes
